一、磁编码器IC介绍
芯片集成的霍尔感应点矩阵为正方形,位于整个封装体的正中心,相邻两个感应点的间距为2.0mm 。四个感应点分别产生 PCOS,NCOS 和 PSIN,NSIN 四个信号。
如下图所示,角度零点定义为磁铁旋转时,VPCOS-VNCOS 达到最大值,此时感应点 PC 位于磁铁南极,而感应 点 NC 位于磁铁北极,而 NS 和 PS 两个点位于磁极的交接点。当磁极逆时针旋转时,信号角度增加,相反,当磁极顺时针旋转时,信号角度减小。
S C 6 0 2 2 4 – D | S C 6 0 2 2 4 – U | |
---|---|---|
种类 | 非 接 触 式 1 2 b i t 分 辨 率 旋 转 编 码 器 | 非 接 触 式 1 2 b i t 分 辨 率 旋 转 编 码 器 |
特点 | 可 编 程 分 辨 率 、 极 对 数 和 零 位 | 可 编 程 分 辨 率 、 极 对 数 和 零 位 |
角度误差 | 角 度 线 性 误 差 < ± 0 . 3 5 ° | 角 度 线 性 误 差 < ± 0 . 3 5 ° |
支持转速 | 最 大 转 速 : 2 0 k r p m | 最 大 转 速 : 2 0 k r p m |
工作温度 | 工 作 温 度 范 围 : – 4 0 ℃ t o 1 2 5 ℃ | 工 作 温 度 范 围 : – 4 0 ℃ t o 1 2 5 ℃ |
输出接口 | 1 2 位 S P I 接 口 输 出 | 1 2 位 S P I 接 口 输 出 |
1 2 位 P W M 输 出 | 1 2 位 P W M 输 出 | |
A / B / Z 接 口 ( 最 高 1 0 2 4 线 ) | A / B / Z 接 口 ( 最 高 1 0 2 4 线 ) | |
A – / B – / Z – 接 口 ( 最 高 1 0 2 4 线 ) | U / V / W 接 口 ( 最 高 1 6 对 极 ) | |
封装 | SSOP16 | SSOP16 |
备注:详细了解可想我司索取产品说明书。
二、磁编码器原理介绍
三、微特电机方案介绍
部件说明
部件 | 说明 |
---|---|
磁编码器 | 信号处理和输出板,板上有磁编码器IC,电阻电容,接插件。 |
磁铁 | 编码器感应的磁铁,安装在轴套上,直径4mm~6mm,径向充磁很重要。 |
磁铁轴套 | 磁铁的载体,磁铁与轴套安装后,套入到电机轴上,与电机轴一起旋转。 |
接线柱 | 电机动力引出线,通直流电,同时也是磁编码器的安装定位孔。 |
电机本体 | 微特电机主体部。 |
注意事项
- 磁铁到芯片的表面保证在0.8mm~1.2mm之间。
- 如需选择ABZ差分输出,选择-D版本芯片;如需UVW信号,选择-U版本芯片。
- 径向偏移:磁铁和芯片径向偏移在0.2mm以内。
- 连接器选择:建议磁铁和导磁转轴的距离保持3mm以上,中间可用非导磁材料(铝或铜)将磁铁和转轴连接,目的是为了避免转轴干扰到磁铁的磁力线分布,造成磁编码器芯片计算角度偏差。
特性
- 支持最高200KRPM转速,非常适合微特电机应用
- 无接触检测,使用寿命长。
- 尺寸小,成本低廉。